Home » Financials

Financials

Financial Summary

  2008 2007 2006 2005
Operating Results
Revenue $6,521,364 $5,893,684 $4,721,439 $4,288,705
Net earnings (loss) 253,627 212,555 (520,646) (973,213)
Diluted earnings per share 0.01 0.01 (0.03) (0.06)
Financial Position
Shareholders' equity (deficiency) 1,839,305 1,451,856 (260,854) 259,792
Cash & accounts receivable 1,354,190 1,515,816 908,651 1,496,223
Total assets 4,562,030 3,198,341 1,819,943 2,541,868
Deferred revenue 1,228,377 1,113,167 1,232,387 1,605,135
Total long term debt 389,094 77,351 155,633 157,315
Shares outstanding 22,395,759 17,450,554 16,295,759 16,295,759


Summary of Quarterly Results - 2009
  Q4 Q3 Q2 Q1
  Dec 31 2009 Sep 30 2009 Jun 20 2009 Mar 31 2009
Total Revenue $3,298,492 $3,235,233 $3,446,603
Net earnings (loss) for period $235,605 $212,614 $753,849
Basic and diluted earnings (loss) per share $0.01 $0.01 $0.03


Summary of Quarterly Results - 2008
  Q4 Q3 Q2 Q1
  Dec 31 2008 Sep 30 2008 Jun 20 2008 Mar 31 2008
Total Revenue $2,042,098 $1,293,256 $1,515,677 $1,671,433
Net earnings (loss) for period $389,094 $(215,043) $11,032 $126,988
Basic and diluted earnings (loss) per share $0.01 $(0.01) $0.00 $0.01


Summary of Quarterly Results - 2007
  Q4 Q3 Q2 Q1
  Dec 31 2007 Sep 30 2007 Jun 30 2007 Mar 31 2007
Total Revenue $1,772,104 $1,509,816 $1,321,813 $1,289,951
Net earnings (loss) for period $112,871 $60,888 $21,233 $17,563
Basic and diluted earnings (loss) per share $0.00 $0.00 $0.00 $0.00


Summary of Quarterly Results - 2006
  Q4 Q3 Q2 Q1
  Dec 31 2006 Sep 30 2006 Jun 30 2006 Mar 31 2006
Total Revenue $1,340,904 $1,503,978 $933,077 $943,480
Net earnings (loss) for period $16,434 $227,065 $(415,097) $(349,048)
Basic and diluted earnings (loss) per share $0.001 $0.01 $(0.03) $(0.02)